| 獲獎(jiǎng)年月 | 地點(diǎn) | 比賽名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)?wù)咝彰?/span> | 指導(dǎo)教師 |
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 其他名次 |
| 2006.10 | 西安文理學(xué)院 | 第十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人冠軍 | 1 | | | | 焦云龍 | 戴清、孫俊偉 |
| 2006.10 | 西安文理學(xué)院 | 第十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人亞軍 | | 1 | | | 張?jiān)?/span> | 戴清、孫俊偉 |
| 2006.10 | 西安文理學(xué)院 | 第十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人季軍 | | | 1 | | 張宇 | 戴清、孫俊偉 |
| 2006.10 | 西安文理學(xué)院 | 第十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人 | | | | 5 | 魯川 | 戴清、孫俊偉 |
| 2006.10 | 西安文理學(xué)院 | 第十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人 | | | | 6 | 黎國(guó)介 | 戴清、孫俊偉 |
| 2006.10 | 西安文理學(xué)院 | 第十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子甲組重劍團(tuán)體冠軍 | 1 | | | | 崔紅友,陸海波,徐星星,趙帥 | 戴清、孫俊偉 |
| 2006.10 | 西安文理學(xué)院 | 第十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子甲組重劍團(tuán)體冠軍 | 1 | | | | 李雯,趙倩倩,張牡,陳曉蘭 | 戴清、孫俊偉 |
| 2006.10 | 西安文理學(xué)院 | 第十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍團(tuán)體冠軍 | 1 | | | | 焦云龍,張?jiān)?黎國(guó)介,魯川 | 戴清、孫俊偉 |
| 2007.04 | 北京 | 全國(guó)冠軍系列賽第二站 | 男子重劍個(gè)人冠軍 | 1 | | | | 黎國(guó)介 | 戴清 |
| 2007.04 | 土耳其貝萊克 | 世界青年擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍個(gè)人季軍 | | | 1 | | 焦云龍 | 戴清 |
| 2007.06 | 圣伊希德羅 | 世界杯阿根廷站 | 男子重劍個(gè)人亞軍 | | 1 | | | 黎國(guó)介 | 戴清 |
| 2007.07 | 北京 | 全國(guó)冠軍賽總決賽 | 男子重劍個(gè)人冠軍 | 1 | | | | 黎國(guó)介 | 戴清 |
| 2007.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十三屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組重劍個(gè)人冠軍 | 1 | | | | 尹明芳 | 戴清、孫俊偉 |
| 2007.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十三屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組重劍個(gè)人 | | | | 6 | 劉瑤穎 | 戴清、孫俊偉 |
| 2007.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十三屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人季軍 | | | 1 | | 焦云龍 | 戴清、孫俊偉 |
| 2007.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十三屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人 | | | | 5 | 張?jiān)?/span> | 戴清、孫俊偉 |
| 2007.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十三屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人 | | | | 7 | 汪光磊 | 戴清、孫俊偉 |
| 2007.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十三屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍團(tuán)體冠軍 | 1 | | | | 焦云龍,張?jiān)?王森,汪光磊 | 戴清、孫俊偉 |
| 2007.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十三屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組重劍團(tuán)體季軍 | | | 1 | | 尹明芳,劉瑤穎,沈鑫平,趙倩倩 | 戴清、孫俊偉 |
| 2008.04 | | 亞洲擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍個(gè)人季軍季軍 | | | 1 | | 黎國(guó)介 | 戴清 |
| 2008.07 | 澳門(mén)大學(xué) | 澳門(mén)大學(xué)杯亞洲學(xué)生擊劍精英賽 | 男子重劍個(gè)人冠軍 | 1 | | | | 魯川 | 戴清 |
| 2008.11 | 中山大學(xué)珠海校區(qū) | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子乙組重劍個(gè)人季軍 | | | 1 | | 沈鑫平 | 戴清 |
| 2008.11 | 中山大學(xué)珠海校區(qū) | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人亞軍 | | 1 | | | 黎國(guó)介 | 戴清 |
| 2008.11 | 中山大學(xué)珠海校區(qū) | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人季軍 | | | 1 | | 王森 | 戴清 |
| 2008.11 | 中山大學(xué)珠海校區(qū) | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人 | | | | 5 | 張?jiān)?/span> | 戴清 |
| 2008.11 | 中山大學(xué)珠海校區(qū) | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人 | | | | 7 | 張宇 | 戴清 |
| 2008.11 | 中山大學(xué)珠海校區(qū) | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人 | | | | 8 | 焦云龍 | 戴清 |
| 2008.11 | 中山大學(xué)珠海校區(qū) | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組重劍個(gè)人冠軍 | 1 | | | | 尹明芳 | 戴清 |
| 2008.11 | 中山大學(xué)珠海校區(qū) | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組重劍個(gè)人亞軍 | | 1 | | | 劉倩 | 戴清 |
| 2008.11 | 中山大學(xué)珠海校區(qū) | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組重劍個(gè)人季軍 | | | 1 | | 劉瑤穎 | 戴清 |
| 2008.11 | 中山大學(xué)珠海校區(qū) | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍團(tuán)體冠軍 | 1 | | | | 黎國(guó)介,王森,汪光磊,焦云龍 | 戴清 |
| 2008.11 | 中山大學(xué)珠海校區(qū) | 第十四屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組重劍團(tuán)體冠軍 | 1 | | | | 尹明芳,劉倩,劉瑤穎,林蕓 | 戴清 |
| 2008.08 | 北京 | 奧運(yùn)會(huì) | 男子重劍團(tuán)體 | | | | 4 | 黎國(guó)介 | 戴清 |
| 2009.11.9 | 上海建橋?qū)W院 | 第十五屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組重劍個(gè)人冠軍 | 1 | | | | 尹明芳 | 戴清 |
| 2009.11.9 | 上海建橋?qū)W院 | 第十五屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組重劍團(tuán)體冠軍 | 1 | | | | 尹明芳等 | 戴清 |
| 2009.11.9 | 上海建橋?qū)W院 | 第十五屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍團(tuán)體亞軍 | | 1 | | | 王森等 | 戴清 |
| 2009.11.9 | 上海建橋?qū)W院 | 第十五屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組重劍個(gè)人亞軍 | | 1 | | | 劉瑤穎 | 戴清 |
| 2009.11.9 | 上海建橋?qū)W院 | 第十五屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人季軍 | | | 1 | | 王森 | 戴清 |
| 2010.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十六屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子乙組重劍個(gè)人 | | | | 6 | 韓月 | 戴清 |
| 2010.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十六屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人季軍 | | | 1 | | 張?jiān)?/span> | 戴清 |
| 2010.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十六屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人 | | | | 5 | 汪光磊 | 戴清 |
| 2010.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十六屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人 | | | | 6 | 焦云龍 | 戴清 |
| 2010.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十六屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組重劍個(gè)人冠軍 | 1 | | | | 劉瑤穎 | 戴清 |
| 2010.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十六屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組重劍個(gè)人季軍 | | | 1 | | 劉倩 | 戴清 |
| 2010.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十六屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍團(tuán)體亞軍 | | 1 | | | 焦云龍、戴睿,汪光磊、張?jiān)?/span> | 戴清 |
| 2010.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十六屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組重劍團(tuán)體季軍 | | | 1 | | 韓玥、林蕓,劉倩、劉瑤穎 | 戴清 |
| 2010.11 | 廣州大學(xué) | 第十六屆亞運(yùn)會(huì)擊劍 | 女子重劍團(tuán)體亞軍 | | 1 | | | 尹明芳 | 戴清 |
| 2011.02 | 卡塔爾多哈 | 2011擊劍世界杯卡塔爾站 | 女子團(tuán)體冠軍 | 1 | | | | 尹明芳 | 戴清 |
| 2011.07 | 韓國(guó)首爾 | 2011韓國(guó)擊劍亞錦賽 | 女子個(gè)人季軍 | | | 1 | | 尹明芳 | 戴清 |
| 2011.07 | 韓國(guó)首爾 | 2011韓國(guó)擊劍亞錦賽 | 男子團(tuán)體亞軍 | | 1 | | | 黎國(guó)介、王森 | 戴清 |
| 2011.07 | 韓國(guó)首爾 | 2011韓國(guó)亞錦賽擊劍 | 男子個(gè)人季軍 | | | 1 | | 黎國(guó)介 | 戴清 |
| 2011.08 | 深圳 | 第26屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì) | 女子團(tuán)體第六名 | | | | 6 | 尹明芳 | 戴清 |
| 2011.09 | 江蘇徐州 | 2011全國(guó)擊劍冠軍總決賽 | 女子個(gè)人季軍,團(tuán)體冠軍 | 1 | | 1 | | 尹明芳 | 戴清 |
| 2011.10 | 江西南昌 | 第七屆全國(guó)城市運(yùn)動(dòng)會(huì)男子重劍 | 男子個(gè)人冠軍 | 1 | | | | 江晨陽(yáng) | 戴清 |
| 2011.11 | 中山大學(xué) | 第十七屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組團(tuán)體亞軍 | | 1 | | | 戴睿、等 | 戴清 |
| 2011.11 | 中山大學(xué) | 第十七屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組團(tuán)體亞軍 | | 1 | | | 周彤,劉倩等 | 戴清 |
| 2011.11 | 中山大學(xué) | 第十七屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組個(gè)人季軍 | | | 1 | | 吳咸倉(cāng) | 戴清 |
| 2011.11 | 中山大學(xué) | 第十七屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子乙組團(tuán)體季軍 | | | 1 | | 樊利、韓玥、等 | 戴清 |
| 2011.11 | 中山大學(xué) | 第十七屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子乙組團(tuán)體第六名 | | | | 6 | 秦鑫、武治恩、等 | 戴清 |
| 2011.11 | 中山大學(xué) | 第十七屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子團(tuán)體甲組季軍 | | | 1 | | 韓娟、潘蕾等 | 戴清 |
| 2011.11 | 中山大學(xué) | 第十七屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子個(gè)人丙組季軍 | | | 1 | | 劉瑤穎 | 戴清 |
| 2011.11 | 中山大學(xué) | 第十七屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組個(gè)人亞軍 | | 1 | | | 劉倩 | 戴清 |
| 2011.11 | 中山大學(xué) | 第十七屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組個(gè)人冠軍 | 1 | | | | 江晨陽(yáng) | 戴清 |
| 2012.11 | 深圳灣體育中心 | 第十八屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子乙組重劍團(tuán)體 | | | | 4 | 梁學(xué)棟等 | 戴清 汪光磊 |
| 2012.11 | 深圳灣體育中心 | 第十八屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子丙組重劍個(gè)人季軍 | | | 1 | | 劉倩 | 戴清 汪光磊 |
| 2012.11 | 深圳灣體育中心 | 第十八屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍團(tuán)體冠軍 | 1 | | | | 許晶晶,江晨陽(yáng),吳咸倉(cāng),戴睿 | 戴清 汪光磊 |
| 2012.11 | 深圳灣體育中心 | 第十八屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人 | | | | 7 | 許晶晶 | 戴清 汪光磊 |
| 2012.11 | 深圳灣體育中心 | 第十八屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子乙組重劍團(tuán)體 | | | | 7 | | 戴清 汪光磊 |
| 2012.11 | 深圳灣體育中心 | 第十八屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍個(gè)人季軍 | | | 1 | | 黃健 | 戴清 汪光磊 |
| 2012.11 | 深圳灣體育中心 | 第十八屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子乙組重劍個(gè)人 | | | | 8 | 董祥 | 戴清 汪光磊 |
| 2013.03 | 俄羅斯喀山 | 擊劍世界杯 | 男子重劍團(tuán)體 | | | | 6 | 江晨陽(yáng) | 戴清 |
| 2013.03 | 上海 | 全國(guó)擊劍冠軍賽 | 男子重劍個(gè)人 | | 1 | | | 江晨陽(yáng) | 戴清 |
| 2013.03 | 上海 | 全國(guó)擊劍冠軍賽 | 男子重劍團(tuán)體 | | | 1 | | 江晨陽(yáng) | 戴清 |
| 2013.05 | 上海 | 全國(guó)冠軍賽總決賽 | 男子重劍團(tuán)體 | | | | 6 | 江晨陽(yáng) | 戴清 |
| 2013.06 | 江蘇省昆山市 | 全國(guó)擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍個(gè)人 | | 1 | | | 江晨陽(yáng) | 戴清 |
| 2013.06 | 江蘇省昆山市 | 全國(guó)擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍團(tuán)體 | | | 1 | | 江晨陽(yáng) | 戴清 |
| 2013.07 | 俄羅斯喀山 | 世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)擊劍比賽 | 男子重劍團(tuán)體 | | 1 | | | 江晨陽(yáng) | 戴清 |
| 2013.08 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 全國(guó)第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)擊劍 | 個(gè)人男子重劍 | | | | 6 | 江晨陽(yáng) | 戴清 |
| 2013.08 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 全國(guó)第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)擊劍 | 團(tuán)體第二名 | | 1 | | | 江晨陽(yáng) | 戴清 |
| 2013.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十九屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子乙組重劍團(tuán)體 | | | | 5 | 秦鑫、梁學(xué)棟、戴睿、楊王正帥 | 戴清 汪光磊 |
| 2013.11 | 上海金融學(xué)院 | 第十九屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子丙組重劍團(tuán)體季軍 | | | 1 | | 江晨陽(yáng)、許晶晶、吳咸倉(cāng) | 戴清 汪光磊 |
| 2014.11 | 江蘇徐州 | 全國(guó)擊劍錦標(biāo)賽 | 獲得男子重劍個(gè)人冠軍 | 1 | | | | 江晨陽(yáng) | 戴清、汪光磊 |
| 2014.11 | 江蘇徐州 | 全國(guó)擊劍錦標(biāo)賽 | 獲得男子重劍團(tuán)體冠軍 | 1 | | | | 江晨陽(yáng) | 戴清、汪光磊 |
| 2014.11 | 江蘇徐州 | 全國(guó)擊劍錦標(biāo)賽 | 獲得女子重劍個(gè)人冠軍 | 1 | | | | 項(xiàng)譯宣 | 戴清、汪光磊 |
| 2014.11 | 安徽合肥 | 第20屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 獲得丙組重劍男子個(gè)人第二 | | 1 | | | 許晶晶 | 戴清、汪光磊 |
| 2014.11 | 安徽合肥 | 第20屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 獲得丙組重劍女子個(gè)人第二 | | 1 | | | 邵文雪 | 戴清、汪光磊 |
| 2014.11 | 安徽合肥 | 第20屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 獲得丙組重劍女子個(gè)人第三 | | | 1 | | 項(xiàng)譯宣 | 戴清、汪光磊 |
| 2014.11 | 安徽合肥 | 第20屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 獲得乙組重劍男子個(gè)人第三 | | | 1 | | 梁學(xué)棟 | 戴清、汪光磊 |
| 2014.11 | 安徽合肥 | 第20屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 獲得乙組重劍男子團(tuán)體第三 | | | 1 | | 梁學(xué)棟 楊王正帥 吳仲羿 周健 | 戴清、汪光磊 |
| 2014.11 | 安徽合肥 | 第20屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 獲得丙組重劍團(tuán)體冠軍 | 1 | | | | 江晨陽(yáng) 許晶晶 吳咸倉(cāng) 吳仲羿 | 戴清、汪光磊 |
| 2015.10 | 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 第二十一屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍乙組團(tuán)體 | | | | 4 | 張翔,吳仲羿,楊王正帥,梁學(xué)東 | 戴清、汪光磊 |
| 2015.10 | 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 第二十一屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍丙組個(gè)人 | 1 | | | | 許晶晶 | 戴清、汪光磊 |
| 2015.10 | 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 第二十一屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍丙組團(tuán)體 | 1 | | | | 許晶晶,蘭明豪,沈子浩,江晨陽(yáng) | 戴清、汪光磊 |
| 2015.10 | 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 第二十一屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子重劍丙組個(gè)人 | 1 | | | | 項(xiàng)譯宣 | 戴清、汪光磊 |
| 2015.10 | 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 第二十一屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍丙組個(gè)人 | | 1 | | | 蘭明豪 | 戴清、汪光磊 |
| 2015.10 | 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 第二十一屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍乙組個(gè)人 | | 1 | | | 梁學(xué)東 | 戴清、汪光磊 |
| 2015.10 | 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 第二十一屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子重劍丙組個(gè)人 | | | 1 | | 邵文雪 | 戴清、汪光磊 |
| 2015.10 | 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 第二十一屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍乙組個(gè)人 | | | 1 | | 吳仲羿 | 戴清、汪光磊 |
| 2015.10 | 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 第二十一屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子重劍丙組團(tuán)體 | | | 1 | | 項(xiàng)譯宣,邵文雪,王寧寧,胡錦安 | 戴清、汪光磊 |
| 2015.10 | 福州 | 第一屆全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì) | 男子重劍個(gè)人 | 1 | | | | 蘭明豪 | 戴清、汪光磊 |
| 2015.10 | 福州 | 第一屆全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì) | 男子重劍團(tuán)體 | | 1 | | | 蘭明豪,沈子浩,許喬飛 | 戴清、汪光磊 |
| 2015.07 | 韓國(guó)光州 | 世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)擊劍比賽 | 女子重劍團(tuán)體 | | | | 6 | 項(xiàng)譯宣,邵文雪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.11 | 上海立信金融學(xué)院 | 第二十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍丙組個(gè)人 | 1 | | | | 許晶晶
| 戴清、汪光磊 |
| 2016.11 | 上海立信金融學(xué)院 | 第二十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍丙組個(gè)人季軍 | | | 1 | | 江晨陽(yáng) | 戴清、汪光磊 |
| 2016.11 | 上海立信金融學(xué)院 | 第二十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍丙組個(gè)人 | | | | 7 | 蘭明豪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.11 | 上海立信金融學(xué)院 | 第二十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子重劍丙組個(gè)人 | 1 | | | | 項(xiàng)譯宣 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.11 | 上海立信金融學(xué)院 | 第二十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子重劍丙組個(gè)人 | | | | 5 | 邵文雪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.11 | 上海立信金融學(xué)院 | 第二十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍乙組個(gè)人 | | | | 7 | 楊王正帥 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.11 | 上海立信金融學(xué)院 | 第二十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍丙組團(tuán)體 | | 1 | | | 許晶晶,江晨陽(yáng),沈子浩,蘭明豪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.11 | 上海立信金融學(xué)院 | 第二十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 女子重劍丙組團(tuán)體 | 1 | | | | 項(xiàng)譯宣,邵文雪,張雪,方姣 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.11 | 上海立信金融學(xué)院 | 第二十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍乙組團(tuán)體 | 1 | | | | 楊王正帥,吳昊,曹春,吳仲羿 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.11 | 上海立信金融學(xué)院 | 第二十二屆全國(guó)大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍甲組團(tuán)體 | 1 | | | | 洪陶,王炳,鄒世弟,李宇艦 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.03 | | 全國(guó)擊劍冠軍賽第一站 | 女子重劍個(gè)人 | | | 1 | | 邵文雪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.08 | 福建泉州 | 全國(guó)擊劍冠軍賽總決賽 | 女子重劍個(gè)人 | | | | 8 | 邵文雪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.08 | 福建泉州 | 全國(guó)擊劍冠軍賽總決賽 | 女子重劍個(gè)人 | | | | 5 | 項(xiàng)譯宣 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.03 | | 全國(guó)擊劍冠軍賽第一站 | 女子重劍團(tuán)體 | 1 | | | | 項(xiàng)譯宣,邵文雪, | 戴清、汪光磊 |
| 2016.08 | 福建泉州 | 全國(guó)擊劍冠軍賽總決賽 | 女子重劍團(tuán)體 | | | | 5 | 項(xiàng)譯宣,邵文雪, | 戴清、汪光磊 |
| 2016.09 | 合肥 | 全國(guó)擊劍錦標(biāo)賽 | 女子重劍團(tuán)體 | | | | 8 | 項(xiàng)譯宣,邵文雪, | 戴清、汪光磊 |
| 2016.08 | 福建泉州 | 全國(guó)擊劍冠軍賽總決賽 | 男子重劍團(tuán)體 | | 1 | | | 許晶晶,江晨陽(yáng),蘭明豪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.09 | 合肥 | 全國(guó)擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍團(tuán)體 | | 1 | | | 許晶晶,江晨陽(yáng),蘭明豪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.11 | 揚(yáng)州 | 2016至2017全國(guó)擊劍冠軍賽第一站 | 男子重劍團(tuán)體 | 1 | | | | 許晶晶,江晨陽(yáng),蘭明豪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.04 | | 世界青年擊劍錦標(biāo)賽 | 男子重劍團(tuán)體 | | | 1 | | 蘭明豪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.11 | 揚(yáng)州 | 2016至2017全國(guó)擊劍冠軍賽第一站 | 男子重劍個(gè)人 | | 1 | | | 蘭明豪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.05 | 煙臺(tái) | 2016年全國(guó)擊劍俱樂(lè)部聯(lián)賽第二站 | U19女子團(tuán)體 | | 1 | | | 張雪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.07 | 南昌 | 2016年全國(guó)擊劍俱樂(lè)部聯(lián)賽第四站 | U19女子團(tuán)體 | 1 | | | | 張雪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.06 | 山西 | 全國(guó)擊劍冠軍賽第二站 | 女子重劍團(tuán)體 | 1 | | | | 張雪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.10 | 山東 | 全國(guó)青年擊劍錦標(biāo)賽 | 女子重劍團(tuán)體 | | 1 | | | 張雪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.10 | 山東 | 全國(guó)青年擊劍錦標(biāo)賽 | 女子重劍個(gè)人 | | 1 | | | 張雪 | 戴清、汪光磊 |
| 2016.08 | 江蘇省錫山高級(jí)中學(xué) | 2016艾魯特杯國(guó)際大學(xué)生擊劍精英賽 | 男子重劍個(gè)人賽 | | | 1 | | 沈子浩 | 戴清 汪光磊 |
| 2016.08 | 江蘇省錫山高級(jí)中學(xué) | 2016艾魯特杯國(guó)際大學(xué)生擊劍精英賽 | 團(tuán)體 | | | 1 | | 沈子浩 | 戴清 汪光磊 |