教師數(shù)量及結(jié)構(gòu)
我校2024年專(zhuān)任教師數(shù)量及結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)下表:
類(lèi)別 | 教師數(shù)量(單位:人) |
總計(jì) | 1059 |
其中:女性 | 572 |
職稱(chēng) | 正高級(jí) | 138 |
副高級(jí) | 307 |
中級(jí) | 473 |
初級(jí) | 141 |
未定職級(jí) | 0 |
學(xué)位 | 博士 | 451 |
碩士 | 552 |
年齡 | 29歲及以下 | 34 |
30-34歲 | 194 |
35-39歲 | 204 |
40-44歲 | 228 |
45-49歲 | 200 |
50-54歲 | 114 |
55-59歲 | 84 |
60歲
| 1
|